
Catégorie
- Carte imprimable jet d'encre
- Carte en plastique
- Carte à puce
- Carte en métal
- Porte-clés/étiquette RFID
- Bracelet RFID
- Étiquette/autocollant NFC
- Carte de membre
- Carte à bande magnétique
- Carte cadeau
- Carte de visite
- Cartes sécables/porte-clés
- Carte plastique personnalisée
- Carte en aluminium
- Carte en acier inoxydable
- Étiquette en laiton/cuivre
Cartes d'identité Carte à puce Cartes MIFARE pour le contrôle d'accès (ISO)
GYRFID est un fournisseur chinois de cartes à puce et de tags RFID basé à Shanghai. Supports ICS : Caractéristiques :
Informations de base
| Modèle NON. | ISO |
| Champ d'application | Transport public |
| Mode d'alimentation | Carte passive |
| Fréquence porteuse | Basse fréquence |
| Mode de transmission de données | Parallèle |
| Dimensions | Cr80 85,60 X 53,98 mm |
| Épaisseur | 0,84 mm |
| Surface de la carte | Finition mate/brillante |
| Logement | Laminage |
| Couleur | Blanc imprimable |
| Ébrécher | LF, HF, UHF |
| Forfait transport | en masse |
| spécification | Rohs |
| Marque déposée | GYRFIDE |
| Origine | Chine |
| Code SH | 85235210 |
| Capacité de production | 500k par mois |
Description du produit
GYRFID est un fournisseur chinois de cartes à puce et de tags RFID basé à Shanghai.| Aperçu: | |||
| Les cartes à puce sont largement utilisées pour les applications de contrôle d'accès telles que la carte d'identité du campus, la carte d'identité de l'entreprise, la carte d'identité du personnel, le ticket d'événement, les paiements NFC, etc. Nous fournissons également un service d'impression avec notre grande imprimante en usine, la qualité d'impression est plus stable et meilleure. La taille de la carte est de 86 x 54 mm de type standard CR80, l'épaisseur est de 0,86 +/- 0,02 mm. | |||
| Caractéristiques: | ||
| Numéro de pièce : | ISO | |
| Nom: | Carte PVC | |
| Matériel: | PVC | |
| Taille: | CR80 86x54mm | |
| Épaisseur: | 0.84+/-0.02mm | |
| Options de couleur : | Blanc | |
| Logement: | Laminage | |
| Lester : | 6.5g | |
| Température : | -20~ +70ºC | |
| MOQ : | 100 pièces | |
| Emballer : | 200 pièces par boîte | |
| Remarques: | ||
Le SCI prend en charge :
| Fréquence | Modèle de CI | Lire écrire | Mémoire | Protocole | Marque | Soutien |
| 125Khz LF | GK4001/TK4100 | R/O | 64 bits | / | Oui | |
| T5577 | L/E | 363 bits | ISO11784 | Atmel | Oui | |
| 13.56Mhz HF | MIFARE Classique 1K | L/E | 1Ko | ISO14443A | NXP | Oui |
| F08 | L/E | 1K octet | ISO14443A | Fudan | Oui | |
| MIFARE Classique 4K | L/E | 4K octet | ISO14443A | NXP | Oui | |
| Ultraléger EV1 | L/E | 640 bits | ISO14443A | NXP | Oui | |
| NTAG213 | L/E | 180 octets | ISO14443A | NXP | Oui | |
| DESFire EV1 4K | L/E | 4K octet | ISO14443A | NXP | Oui | |
| ICODE SIX | L/E | 1024 bits | ISO15693 | NXP | Oui | |
| CI | TEMPS | CBE | Mémoire utilisateur | Marque | Soutien | |
| UHF | Higg 3 | 64 bits | 96 bits | 512 bits | NXP | |
| Monza 4D | 48 bits | 128 bits | 32 bits | Lutin | ||
| Monza 4QT | 48 bits | 128 bits | 512 bits | Lutin |
Caractéristiques:
Dimensions : CR80 85,60 x 53,98 mm
Épaisseur : 0,84 mm
Matériau : PVC, PET
Surface de la carte : finition mate/brillante
Logement : Stratification
Prise en charge de la personnalisation :
Impression offset avec couleurs CMJN ou Pantone/ Sérigraphie avec effet métallisé, ruban/ Bande magnétique HiCo2750, HiCo4000 ou LoCo300/ Impression du numéro de série ou du numéro UID/ Panneau de signature/ Impression de codes à barres/ Personnalisation de la photo/ Encodage de puce/ Hologramme/ Impression UV/ Logo laser/ Numéro de série laser


Application:Billetterie / Antidémarrage automobile / Contrôle d'accès / Automatisation industrielle / Automatisation de fabrication / Prépaiement



