
Catégorie
- Carte imprimable jet d'encre
- Carte en plastique
- Carte à puce
- Carte en métal
- Porte-clés/étiquette RFID
- Bracelet RFID
- Étiquette/autocollant NFC
- Carte de membre
- Carte à bande magnétique
- Carte cadeau
- Carte de visite
- Cartes sécables/porte-clés
- Carte plastique personnalisée
- Carte en aluminium
- Carte en acier inoxydable
- Étiquette en laiton/cuivre
Étiquette de collier RFID de proximité porte-clés pour systèmes de chronométrage (KEA13)
Étiquette de collier RFID de proximité porte-clés pour systèmes de chronométrage (KEA13)
Informations de base
| Modèle NON. | KE13 |
| Style | Mignon |
| Taille | L48*W26*T0.48mm |
| Options de couleur | Gris |
| Forfait transport | en masse |
| spécification | Rohs |
| Marque déposée | GYRFIDE |
| Origine | Chine |
| Code SH | 85235210 |
| Capacité de production | 50k/mois |
Description du produit

| Numéro de pièce : KEA13 | |
| Porte-clés | |
| Descriptifs : | |
| Le porte-clés RFID est le produit d'extension de la carte ISO normale, conçu pour être facilement transporté par une personne. GYRFID présente différents types de porte-clés pour répondre aux différentes demandes des clients. KEA-keyfobs ABS : type largement utilisé sur le marché mondial, coût abordable. Porte-clés KEC PC : aspect luxueux et unique Porte-clés KEL cuir : aspect luxueux et unique Porte-clés KEP PVC : facile à fixer sur des bagues ou des téléphones, peut être imprimé avec le logo du sponsor. KEE-keyfobs epxoy: peut être imprimé avec le logo du sponsor, un toucher doux et une apparence luxueuse. KES - porte-clés en silicone. | |
| Caractéristiques principales : | ||
| - Style populaire - Imperméable | ||
| Caractéristiques: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Principaux paramètres IC : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prise en charge de la personnalisation : | ||
| • Logo sérigraphié offset • Logo/numéro de série sérigraphié • Logo/numéro de série laser • Encodage de la puce | ||

| Applications: | ||
| • Contrôle d'accès • Système de fidélité des membres • Pointage • Serrures d'hôtel • Paiements • Transports | ||



