Catégorie
- Carte imprimable jet d'encre
- Carte en plastique
- Carte à puce
- Carte en métal
- Porte-clés/étiquette RFID
- Bracelet RFID
- Étiquette/autocollant NFC
- Carte de membre
- Carte à bande magnétique
- Carte cadeau
- Carte de visite
- Cartes sécables/porte-clés
- Carte plastique personnalisée
- Carte en aluminium
- Carte en acier inoxydable
- Étiquette en laiton/cuivre
125kHz Key Fob Proximity RFID Key Tag pour l'accès à la porte de l'hôtel
125kHz Key FOB Proximity RFID Key fob for hotel door access Description du porte-clés RFID:Matériel: ABSDimension: 43.7x
Informations de base
Modèle NON. | Porte-clés RFID |
Taper | Sans contact |
Application | Carte de sécurité sociale, carte communautaire, carte d'hôtel, carte d'entreprise, carte de circulation, carte de supermarché, carte de campus, demande de carte à puce |
Style | Porte-clés |
Lieu d'origine | Guangdong Chine (continentale) |
Diamètre | 2-15cm |
Numéro de modèle | Porte-clés RFID de proximité 125 kHz |
Artisanat d'art | Code uid, impression laser |
Fréquence de travail | 125 kHz/13,56 MHz |
Heures lisibles et inscriptibles | >100 000 fois |
Couleur des porte-clés | Pleine couleur ou vierge |
Porte-clés Matériel | abdos |
Surface | Golssy & Mat & Givré |
Puces disponibles | Tk4100, Em4100/4305, Mf1K S50, F08 |
Forfait transport | 200 par boîte, 2000 par carton |
spécification | CE, GV |
Marque déposée | Carte de voile |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 852352 |
Capacité de production | 12, 000, 000 PC par mois |
Description du produit
Porte-clés RFID de proximité FOB 125 kHz pour l'accès à la porte de l'hôtelDescription du porte-clés RFID : matériau : ABS. Dimensions : 43,7 x 30,5 x 5,3 mm ou personnalisé. Fréquence de réponse : 125 KHz, 13,56 MHz. Type de puce : EM4305, TK4100, T5577, F08, S50. etc.
Porte-clés en silicone RFID :
Emballage et expédition
Ébrécher | Taille de la mémoire 1 (octets) | Mémoire utilisateur 2 (octets) | Max URL3 (caractères) | Meilleure utilisation |
Ultraléger | 64 | 48 | 41 | Puce économique pour les URL courtes dans les produits (bracelets, porte-clés, etc.). |
NTAG203 | 168 | 144 | 132 | Puce NFC polyvalente et populaire. Rentable avec une bonne capacité de mémoire. |
NTAG210 | 80 | 48 | 41 | Utilisation générale et bon marché de NFC avec des URL courtes. Disponibilité limitée |
NTAG213 | 180 | 144 | 132 | Puce de nouvelle génération, remplacera éventuellement NTAG203.Great ScanStrength. |
NTAG215 | 540 | 504 | 492 | Le "celui du milieu". Bonne mémoire mais disponibilité limitée par rapport au NTAG216. |
NTAG216 | 924 | 888 | 854 | Grande mémoire et ensemble complet de fonctionnalités. Un prix plus élevé le rend adapté uniquement à la vCard et à une utilisation plus importante de la mémoire. |
Ultraléger C | 192 | 148 | 132 | Applications spécialisées nécessitant uniquement un cryptage. Distance de numérisation médiocre avec les téléphones mobiles. |
Mf 1k | 1024 | 716 | 710 | Applications héritées uniquement. Non recommandé pour l'utilisation générale du téléphone mobile NFC. |
Desfire 4k | 4K | 4094 | 2000 | Applications spécialisées nécessitant uniquement un cryptage de données renforcé. |
Topaze 512 | 512 | 454 | 449 | Puce universellement compatible disponible dans un nombre limité de produits seulement. Utile pour les vCards ou le stockage de petites données. |
S_kype:alisa_qiu1992