- Carte imprimable jet d'encre
- Carte en plastique
- Carte à puce
- Carte en métal
- Porte-clés/étiquette RFID
- Bracelet RFID
- Étiquette/autocollant NFC
- Carte de membre
- Carte à bande magnétique
- Carte cadeau
- Carte de visite
- Cartes sécables/porte-clés
- Carte plastique personnalisée
- Carte en aluminium
- Carte en acier inoxydable
- Étiquette en laiton/cuivre
Ab0019-Y Passif Étanche M1 Plus S2K Puce ABS Keyfob RFID Tag
Informations de base
Modèle NON. | AB0019-Y -A Étiquette RFID porte-clés |
Avantage | Haute qualité, haute fiabilité, livraison rapide |
Forfait transport | Boîte, Carton |
spécification | CE |
Marque déposée | Techcrepower |
Origine | Shenzen |
Capacité de production | 5000000PCS/mois |
Description du produit
AB0019-Y Passif Étanche M1 PLUS S2K Puce ABS Keyfob RFID Tag
Caractéristiques:
1. Type de puce : M1 PLUS S2K
2. Basse fréquence : 13,56 MHz
3. Distance de lecture : 1 à 5 cm.
4. Prix raisonnable et haute qualité
Présentation des produits | |||||||
Carte >> Porte-clés/Porte-clés | |||||||
Nom | Porte-clés à puce M1 PLUS S2K | ||||||
Paramètre clé | Puces | F08, S50, S70, M1 PLUS S2K et autres puces... | |||||
Fréquence | 13.56MHZ (125KHZ en option) | ||||||
Distance de lecture | 1-5cm | ||||||
Dimension | 37*30*8.16mm | ||||||
Matériel | abdos | ||||||
Certificat | CE, FCC, RoHS | ||||||
Avantage | Haute qualité, haute fiabilité, livraison rapide, bons services, prix raisonnables | ||||||
Carte/Tag/Fob *Série* Recommander | |||||||
FOULE | 1 pièces/10 pièces/20 pièces/50 pièces/100 pièces/200 pièces/500 pièces/1000 pièces | ||||||
Délai de mise en œuvre | 2-10 jours après la commande | ||||||
Matériau du boîtier | PVC/PET/ABS de haute qualité | ||||||
Dimension physique | Toutes sortes de taille standard couramment utilisées, ou sur demande. | ||||||
Épaisseur | Toutes les épaisseurs couramment utilisées ou sur demande | ||||||
Lester | NW5.8g+/-0.5g | ||||||
Couleurs disponibles | Blanc/Rouge/Jaune/Noir/Bleu, ou sur demande | ||||||
Méthode d'impression disponible | Décalage/sérigraphie/effet scintillant argent ou or/pring UV | ||||||
Autres options disponibles | Codage de puce | ||||||
Surface de la carte | Finition mate/brillante | ||||||
Certificat | OIN, CE, FCC, RoHS, GV | ||||||
Couleur d'impression | peut être imprimé en 1 à pleine couleur des deux côtés, ainsi que des couleurs pantone ou des couleurs sérigraphiées, brillant/mat laminé/film UV/surface sablonneuse | ||||||
Sternes de paiement | Nous acceptons EXW/FOB/CIF, L/C, PayPal, T/T, Western Union, ESCROW | ||||||
Mode de livraison | Par courrier express (DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS), par expédition aérienne ou maritime | ||||||
Détails du forfait | Stationnement de cartes minces : 200 pièces/boîte, 5000 pièces/carton, poids brut d'environ 35 kg | ||||||
Paquet de cartes d'épaisseur : 100 pièces par boîte, 2000 pièces par carton | |||||||
Taille des cartons | 50x4x8cm | ||||||
Artisanat disponible | brillant, mat, givré laminé/fini | ||||||
bande magnétique | |||||||
panneau de signature et panneau à gratter | |||||||
code-barres de différents types | |||||||
estampage à chaud couleur or/argent | |||||||
personnalisation : chiffres ou textes en impression thermique/jet d'encre/gaufrage/gravure laser/UV | |||||||
Puce disponible | Carte à puce basse fréquence 125khz | EM4100 | 64 bits en lecture seule | ||||
EM4102 | 64 bits | ||||||
TK4100, TK28, EM4200, EM4305 | |||||||
Temic 5567, T5557, T5577 | |||||||
Étape 1 | 2048bit | ||||||
Hitag2(ISO11784/85) | 256 bits | ||||||
Carte à puce haute fréquence 13,56 MHz | M1 Classique S50 1K | 1K octet | ISO14443A | ||||
M1 Classique S70 4K | 4K octet | ||||||
FUDAN FM11RF08 | 1K octet | ||||||
TKS50 | 1K octet | ||||||
MF ultra-léger | 512 bits | ||||||
MF DESFire | 2K/4K/8K octets | ||||||
MF DESFire EV1 | 2K/4K/8K octets | ||||||
MF Plus | 2K/4K octet | ||||||
Icode SLI2 | 1024 bits | ISO 15693/ISO 18000 | |||||
Icode SLI-S | 2048 bits | ISO 15693/ISO 18000, EPC | |||||
860 MHz ~ 960 MHz | UCODE HSL | GEN 2 | |||||
UCODE GEN2 XL | |||||||
ATA 5590 | |||||||
Température | -10°C à +50°C | ||||||
Humidité d'exploitation | ≤80% | ||||||
Disponibilité des échantillons | Des échantillons gratuits sont disponibles sur demande |
Photo du produit :