Catégorie
- Carte imprimable jet d'encre
- Carte en plastique
- Carte à puce
- Carte en métal
- Porte-clés/étiquette RFID
- Bracelet RFID
- Étiquette/autocollant NFC
- Carte de membre
- Carte à bande magnétique
- Carte cadeau
- Carte de visite
- Cartes sécables/porte-clés
- Carte plastique personnalisée
- Carte en aluminium
- Carte en acier inoxydable
- Étiquette en laiton/cuivre
Échantillons gratuits Loco carte en PVC à bande magnétique RFID avec taille de carte de crédit
Vue d'ensemble Description du produit Lecture seule ID sans contact 125KHz TK4100 Description TK4100 est un circuit int
Informations de base
Champ d'application | Finance |
Mode d'alimentation | Carte passive |
Fréquence | Basse fréquence |
Mode de transmission de données | Parallèle |
Épaisseur | 0,82 mm |
Caractéristiques spéciales | Imperméable / Résistant aux intempéries |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Dimension | Cr80, 85,5*54mm ou personnalisé |
Impression | Impression offset polychrome, impression d'écran en soie |
Couleur | Coloré / Blanc |
Type de puce | Tk4100 |
Protocole | ISO 15693 |
Surface | Brillant / Mat / Givré |
Choix | Bande magnétique, code à barres, numéros de gaufrage, Hot-S |
Délai de mise en œuvre | 6 ~ 8 jours |
Assistance personnalisée | Logo personnalisé, personnalisation graphique |
Forfait transport | 200 pièces/boîte |
spécification | 85,5 × 54 mm |
Marque déposée | CY |
Origine | Chine |
Code SH | 8523520000 |
Capacité de production | 5000000 pièces/an |
Description du produit
Lecture seule sans contact 125KHz ID TK4100
Description TK4100 est un circuit intégré CMOS pour une utilisation dans les cartes RFID 125KHz en lecture seule. Il peut être utilisé avec le format EM. Le circuit est alimenté par une bobine externe dans un champ magnétique alternatif, et via l'une des bornes de la bobine pour obtenir son horloge à partir de ce champ.Paramètres du produitMatériel | PVC frais |
Taille | Cr80 85*54mm ou personnalisé |
Épaisseur | 0.76mm-0.86mm ou personnalisé |
Fréquence | 125khz |
Ébrécher | TK4100, EM4200, EM4305, T5577, Hitag |
Protocole | ISO7815/ ISO14443A/B/ ISO 15693/ ISO 18000-6B/6C |
Mémoire | 1K octets/512 bits/4k octets |
Impression | Impression CMJN offset 4 couleurs/impression couleur Pantone/sérigraphie/impression numérique |
Artisanat | Brillant/Matt/Givré |
Autres œuvres d'art | a.Glitter fond or/argent b.Loco 300oe/600oe magstripe, Hico 2750oe/4000oe magstripe c. Panneau de signature d. Logo de point UV e.thermal/DOD/numéros de série/UID d'impression à jet d'encre f.thermique/DOD/Impression à jet d'encre EAN13/128/39 code à barres g.Numéro de série/UID de gravure au laser (marron/gris) h.Numéro de série en relief (or/argent) Panneau i.Signature j.Encodage et chiffrement |
Matériel d'Athènes | Fil de cuivre |
Goûter | Disponible |
Délai de mise en œuvre | 7-10 jours ouvrables |
Application | Contrôle d'accès, fréquentation du temps, carte-clé d'hôtel, transport, bibliothèque et campus, système de stationnement, système de consommation, Identité, Contrôle d'accès, gestion des stocks et de l'approvisionnement logistique, identification des articles, traçabilité, transport, etc. |
Certificat | SGS/ROHS/CE/ISO/CE ROUGE |
Profil de l'entrepriseShenzhen Congyue Technology a été créée en 2000 et est l'un des premiers fabricants spécialisés dans la production de cartes à puce, de cartes en plastique, de bracelets RFID en silicone, de bracelets jetables en PVC, d'étiquettes RFID, de porte-clés RFID, d'étiquettes RFID, etc. qui ont été approuvés par la certification IC et la certification ISO 9001:2008.
La capacité est d'environ 50 millions. Les clients sont répartis dans plus de 100 pays et régions. Et maintenant, des centaines de millions de pièces de produits RFID ont été fournies à nos clients et partenaires qui ont été largement utilisés pour la sécurité et la protection, le transport, le tourisme, la lutte contre la contrefaçon, la finance et autres.
Our expertise lies in the heavily specialised manufacture, personalisation and mailing of plastic cards and all aspects of fulfilment. Operating a policy of constant investment in the latest state of the art technology to maintain our leading position in the competitive card market, we can deliver everything you need in a plastic card.